當前位置:寧波市凱博數(shù)控機械有限公司>>龍門高速銑>> GJ-1317飛鶴中高速銑
GJ-1317飛鶴中高速銑是為了適應當前的市場要求而設計的,既考慮機床在加工時高速移動和高速切削,又保證機床加工產(chǎn)品的高精度、高光度。因此采用日本發(fā)那科(選配西門子)系統(tǒng)、伺服電機,采用中國臺灣高速、高精的導軌、絲杠、主軸。合理的結(jié)構(gòu)設計,嚴格的裝配調(diào)試,確保了該機能滿足高速、高精的加工要求。
GJ-1317飛鶴中高速銑技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格/機型 Parameter/Model | GJ-1317 | |
| 精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.01mm |
| 重復定位精度 Repeat positioning accuracy | 0.005mm | |
| 工作臺 Worktable | 工作臺尺寸 Worktable size | 1300*1700mm |
| T型槽 T-slot size | 6T-18-185mm | |
| 最大工作負重 Max. load | 5000Kg | |
| 加工范圍 Travel | X/Y/Z軸行程 X/Y/Z axis travel | 1300/1700/700mm |
| 龍門寬度 Gantry width | 1450mm | |
| 橫梁至工作臺面距離 Beam to worktable | 950mm | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 Spindle nose to worktable | 75-775mm | |
| 進給 Feed | 快速進給 G00 Max. feeding speed G00 | 30-30-15m/min |
| 切削進給 G01 Max. working speed G01 | 10m/min | |
| X/Y/Z軸電機功率 X/Y/Z axis motor power | Bis22/2/bis22b (3000w/3000w/3000w) | |
| 主軸 Spindle | 主軸功率 Spindle motor power | 11KW |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 Spindle Max. speed | 15000rpm | |
| 刀具規(guī)格 Tool holder | HSK63A/Φ120 | |
| 刀庫(選配) Tool Magazine(Opt.) | 刀庫類型 ATC type | 刀臂式刀庫 Arm type |
| 刀庫容量 ATC capacity | 24pcs | |
| 通用參數(shù) Common | 工作電壓及總?cè)萘?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/40KVA |
| 機床重量 Machine weight | 17000Kg | |
| 外形尺寸 Dimension | 4600*2600*3000mm | |
| 主要部件 Main parts | 系統(tǒng) Controller | 發(fā)那科/日本 Fanuc/Japan |
| 交流伺服電機(驅(qū)動) AC servo motor(Driver) | 發(fā)那科/日本 Fanuc/Japan | |
| 主軸變頻器 Spindle inverter | 發(fā)那科/日本 Fanuc/Japan | |
| 線軌 Linear guide way | 55 上銀,銀泰/中國臺灣 55 Hiwin,PMI/Taiwan | |
| 絲杠 Ball screw | 5010/5010/5005 上銀,銀泰/中國臺灣 5010/5010/5005 Hiwin,PMI/Taiwan | |
| 電子手輪 Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 遠瞻/中國臺灣 EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
| 潤滑系統(tǒng) Lubrication system | YET-A2P2 裕祥精機/中國臺灣 YET-A2P2 ISHAN/Taiwan | |
| 油冷機 Oil Coolant Chiller | 帕森托爾/中國 Parsonthor/China | |
| 空調(diào) Air conditioner | EA-6AP 帕森托爾/中國 EA-6AP Parsonthor/China | |
| 排屑器 Chip conveyor | 內(nèi)置螺旋排屑 Inside screw-type | |

















